날짜 | 시각 | 아이디 | 슬롯게임 제품 | 슬롯게임 이름 | 빅윈 종류 | 잭팟 종류 | 베팅금액 | 당첨금 |
2023년 03월 30일 | 23:46:43 | EKK***030 | 슬롯 PP | 5라이언 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,346,000 원 |
2023년 03월 30일 | 22:27:13 | EKH***07 | 슬롯 PP | 핫 피에스타 | 빅윈 | | 10,000 원 | 12,601,200 원 |
2023년 03월 30일 | 21:53:23 | EKH***07 | 슬롯 PP | 핫 피에스타 | 빅윈 | | 10,000 원 | 4,015,200 원 |
2023년 03월 30일 | 15:49:36 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 22,500 원 | 9,442,125 원 |
2023년 03월 30일 | 14:53:43 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,624,250 원 |
2023년 03월 30일 | 13:52:50 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 4,174,500 원 |
2023년 03월 30일 | 12:37:58 | EKH***263 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,984,000 원 |
2023년 03월 30일 | 12:29:22 | EKH***263 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 5,498,000 원 |
2023년 03월 30일 | 12:25:28 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 22,500 원 | 4,923,000 원 |
2023년 03월 30일 | 12:08:58 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 19,500 원 | 5,444,400 원 |
2023년 03월 30일 | 09:10:13 | EKV****123 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 12,000 원 | 3,375,000 원 |
2023년 03월 30일 | 02:03:45 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,970,500 원 |
2023년 03월 29일 | 23:38:42 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 12,000 원 | 4,044,600 원 |
2023년 03월 29일 | 22:31:18 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 25,000 원 | 9,758,750 원 |
2023년 03월 29일 | 21:54:08 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 래빗 가든 | 빅윈 | | 25,000 원 | 8,730,000 원 |
2023년 03월 29일 | 21:30:06 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 25,000 원 | 5,596,250 원 |
2023년 03월 29일 | 20:27:39 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 와일드 농작 | 빅윈 | | 4,000 원 | 3,217,000 원 |
2023년 03월 29일 | 20:23:55 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 핫 로드 레이서 | 빅윈 | | 10,250 원 | 4,567,000 원 |
2023년 03월 29일 | 20:18:46 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 호러 호텔 | 빅윈 | | 5,000 원 | 5,335,500 원 |
2023년 03월 29일 | 20:02:12 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 미드나잇 머로더 | 빅윈 | | 5,150 원 | 6,067,000 원 |
2023년 03월 29일 | 19:43:48 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 19,500 원 | 8,043,100 원 |
2023년 03월 29일 | 19:36:45 | EKE***H13 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 3,000 원 | 6,081,900 원 |
2023년 03월 29일 | 18:33:28 | EKA*****AS77 | 슬롯 PP | 죽은자들 멀티플라이어 메가웨이 | 빅윈 | | 3,240 원 | 3,271,104 원 |
2023년 03월 29일 | 18:08:57 | EKA*****AS77 | 슬롯 PP | 버팔로 킹 메가웨이 | 빅윈 | | 12,500 원 | 3,278,000 원 |
2023년 03월 29일 | 12:49:24 | EKV****123 | 슬롯 NLC | 국경 | 빅윈 | | 10,656 원 | 4,178,480 원 |
2023년 03월 29일 | 11:44:16 | EKV****123 | 슬롯 PNG | 와일드 반돌리에 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,031,500 원 |
2023년 03월 29일 | 09:53:24 | EKT****888 | 슬롯 PP | 에그계열 올림푸스의 문 | 빅윈 | | 2,000 원 | 6,458,800 원 |
2023년 03월 29일 | 09:06:34 | EKV****123 | 슬롯 HC | RIP 시티 | 빅윈 | | 3,200 원 | 4,627,040 원 |
2023년 03월 29일 | 06:22:04 | EKA***PS1 | 슬롯 YG | 럭키 네고 - 기가박스 | 빅윈 | | 8,000 원 | 5,196,000 원 |
2023년 03월 29일 | 05:57:35 | EKO******G123 | 슬롯 PP | 올림푸스의 문 | 빅윈 | | 1,500 원 | 4,386,000 원 |
2023년 03월 29일 | 02:48:40 | EKI****D21 | 슬롯 PP | 에그계열 올림푸스의 문 | 빅윈 | | 2,000 원 | 10,000,000 원 |
2023년 03월 29일 | 02:32:20 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 4,740,750 원 |
2023년 03월 28일 | 22:58:33 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 15,000 원 | 6,044,500 원 |
2023년 03월 28일 | 22:28:42 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 10,000 원 | 4,332,750 원 |
2023년 03월 28일 | 21:47:15 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 | 빅윈 | | 15,000 원 | 11,349,750 원 |
2023년 03월 28일 | 21:39:57 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 12,000 원 | 4,147,200 원 |
2023년 03월 28일 | 21:17:38 | EKQ****RO78 | 슬롯 PP | 행운낚시 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,513,000 원 |
2023년 03월 28일 | 21:10:46 | EKE***H13 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 8,394,000 원 |
2023년 03월 28일 | 18:46:56 | EKE*****1633 | 슬롯 BNG | 매직 애플2 | 빅윈 | | 21,000 원 | 4,305,000 원 |
2023년 03월 28일 | 16:23:29 | EKH***263 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 4,662,000 원 |
2023년 03월 28일 | 11:03:25 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 19,500 원 | 7,111,000 원 |
2023년 03월 28일 | 09:43:02 | EKQ****RO78 | 슬롯 PNG | 세일러문 트리니티 | 빅윈 | | 30,000 원 | 9,585,000 원 |
2023년 03월 28일 | 08:53:54 | EKW***101 | 슬롯 RG | 템플 기사단 | 빅윈 | | 3,000 원 | 3,052,500 원 |
2023년 03월 28일 | 03:01:20 | EKP***HO1 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 5,718,000 원 |
2023년 03월 28일 | 02:27:59 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 미드나잇 머로더 | 빅윈 | | 5,150 원 | 8,650,500 원 |
2023년 03월 28일 | 02:11:46 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 그림 더 스플리터 | 빅윈 | | 5,000 원 | 5,441,000 원 |
2023년 03월 28일 | 01:53:26 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 와일드 하이크 | 빅윈 | | 7,500 원 | 3,478,500 원 |
2023년 03월 28일 | 00:56:22 | EKA*****TE33 | 슬롯 NLC | 골든 지니 & 워킹 와일드 | 빅윈 | | 4,000 원 | 3,071,000 원 |
2023년 03월 28일 | 00:03:07 | EKE*****1633 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 8,601,000 원 |
2023년 03월 27일 | 21:20:14 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 13,243,500 원 |
2023년 03월 27일 | 20:04:59 | EKD****2000 | 슬롯 SW | 미들 샷 | 빅윈 | | 1,500 원 | 8,527,093 원 |
2023년 03월 27일 | 17:23:27 | EKH***263 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 11,168,000 원 |
2023년 03월 27일 | 17:15:20 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 24,300 원 | 5,834,430 원 |
2023년 03월 27일 | 16:58:11 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,786,750 원 |
2023년 03월 27일 | 15:43:24 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 10,000 원 | 7,182,250 원 |
2023년 03월 27일 | 14:09:21 | EKV****123 | 슬롯 NLC | 멘탈 | 빅윈 | | 6,000 원 | 8,636,040 원 |
2023년 03월 27일 | 13:34:09 | EKV****123 | 슬롯 PP | 불 궁수 | 빅윈 | | 9,000 원 | 3,570,840 원 |
2023년 03월 27일 | 13:31:58 | EKO*****ONE1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 4,006,500 원 |
2023년 03월 27일 | 11:03:05 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 12,600 원 | 4,147,605 원 |
2023년 03월 27일 | 07:29:49 | EKO*****ONE1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 3,316,800 원 |
2023년 03월 27일 | 04:27:21 | EKV****123 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 17,500 원 | 10,237,500 원 |
2023년 03월 27일 | 03:56:07 | EKV****123 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 4,800 원 | 6,589,320 원 |
2023년 03월 27일 | 01:21:57 | EKV****123 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 5,000 원 | 3,760,500 원 |
2023년 03월 26일 | 22:47:39 | EKH***263 | 슬롯 PP | 도그 하우스 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 9,404,000 원 |
2023년 03월 26일 | 19:41:18 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,048,750 원 |
2023년 03월 26일 | 18:57:44 | EKK****AAA1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 4,973,700 원 |
2023년 03월 26일 | 18:53:23 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 6,618,000 원 |
2023년 03월 26일 | 18:47:05 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 9,493,500 원 |
2023년 03월 26일 | 10:31:29 | EKS****000 | 슬롯 CQ | 파 카이센 | 빅윈 | | 18,500 원 | 5,020,900 원 |
2023년 03월 26일 | 09:34:30 | EKS****000 | 슬롯 PP | 슈가 러시 | 빅윈 | | 10,000 원 | 4,712,500 원 |
2023년 03월 26일 | 08:18:11 | EKD*******5001 | 슬롯 YG | 파라오의 응시 더블맥스 | 빅윈 | | 2,000 원 | 4,842,800 원 |
2023년 03월 26일 | 07:16:49 | EKS****000 | 슬롯 BNG | 그린 칠리 | 빅윈 | | 20,000 원 | 4,070,000 원 |
2023년 03월 26일 | 02:04:17 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 템플 기사단2 | 빅윈 | | 5,100 원 | 3,072,500 원 |
2023년 03월 26일 | 01:37:37 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 호러 호텔 | 빅윈 | | 5,000 원 | 5,183,000 원 |
2023년 03월 26일 | 01:37:22 | EKD*******5001 | 슬롯 YG | 파라오의 응시 더블맥스 | 빅윈 | | 2,000 원 | 3,381,200 원 |
2023년 03월 26일 | 01:24:01 | EKA*****TE33 | 슬롯 NLC | 카렌 맨이터 | 빅윈 | | 27,100 원 | 5,489,000 원 |
2023년 03월 26일 | 00:52:00 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 산타 스텍 | 빅윈 | | 5,000 원 | 4,567,000 원 |
2023년 03월 26일 | 00:46:30 | EKD*******5001 | 슬롯 YG | 파라오의 응시 더블맥스 | 빅윈 | | 2,000 원 | 5,945,800 원 |
2023년 03월 26일 | 00:40:01 | EKA*****TE33 | 슬롯 RG | 탑 도그 | 빅윈 | | 4,600 원 | 125,000,000 원 |
2023년 03월 25일 | 22:04:47 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 21,000 원 | 5,537,350 원 |
2023년 03월 25일 | 20:12:31 | EKA***PS1 | 슬롯 YG | 황금 어장2 기가블록 | 빅윈 | | 2,500 원 | 4,917,000 원 |
2023년 03월 25일 | 15:06:33 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,103,500 원 |
2023년 03월 25일 | 07:37:19 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 31,635,000 원 |
2023년 03월 25일 | 06:28:58 | EKS****Y11 | 슬롯 YG | 대장장이 | 빅윈 | | 20,000 원 | 9,798,000 원 |
2023년 03월 25일 | 04:49:10 | EKW****N20 | 슬롯 PP | 미스테리 오브 오리엔트 | 빅윈 | | 3,600 원 | 3,366,288 원 |
2023년 03월 25일 | 04:01:40 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 7,394,467 원 |
2023년 03월 25일 | 01:56:33 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 6,001,500 원 |
2023년 03월 24일 | 21:33:12 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,385,500 원 |
2023년 03월 24일 | 17:07:15 | EKM****USW1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 4,422,750 원 |
2023년 03월 24일 | 15:40:08 | EKH***263 | 슬롯 PP | 와일드 웨스트 골드 | 빅윈 | | 2,500 원 | 3,422,500 원 |
2023년 03월 24일 | 14:17:11 | EKS****1004 | 슬롯 PNG | 세일러문 트리니티 | 빅윈 | | 30,000 원 | 7,617,000 원 |
2023년 03월 24일 | 11:30:36 | EKG****9869 | 슬롯 PNG | 오딘의 분노 메가웨이 | 빅윈 | | 1,000 원 | 4,169,300 원 |
2023년 03월 24일 | 07:06:41 | EKO*****ONE1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 18,581,250 원 |
2023년 03월 24일 | 07:05:01 | EKF****MAN3 | 슬롯 PP | 와일드 웨스트 듀얼 | 빅윈 | | 4,000 원 | 9,139,200 원 |
2023년 03월 24일 | 00:51:26 | EKV****123 | 슬롯 PP | 가톳 카차의 분노 | 빅윈 | | 10,125 원 | 4,396,275 원 |
2023년 03월 23일 | 23:31:09 | EKA*****TE33 | 슬롯 NLC | 카렌 맨이터 | 빅윈 | | 27,100 원 | 7,049,500 원 |
2023년 03월 23일 | 23:28:34 | EKA*****TE33 | 슬롯 NLC | 국경 | 빅윈 | | 33,300 원 | 17,077,250 원 |
2023년 03월 23일 | 22:40:46 | EKA*****TE33 | 슬롯 NLC | 이스트 코스트 Vs 웨스으 코스트 | 빅윈 | | 21,000 원 | 8,215,750 원 |
2023년 03월 23일 | 18:54:04 | EKD*******5001 | 슬롯 RG | 머니 트레인3 | 빅윈 | | 2,550 원 | 3,202,500 원 |
2023년 03월 23일 | 16:21:34 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 19,500 원 | 27,288,950 원 |
2023년 03월 23일 | 16:03:33 | EKH***263 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 4,582,500 원 |
2023년 03월 23일 | 15:23:54 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 12,000 원 | 3,537,900 원 |
2023년 03월 23일 | 14:25:56 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 15,000 원 | 6,370,000 원 |
2023년 03월 23일 | 12:28:42 | EKB******YH11 | 슬롯 PP | 버팔로 킹 | 빅윈 | | 1,800 원 | 5,448,600 원 |
2023년 03월 23일 | 10:51:45 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 16,324,500 원 |
2023년 03월 23일 | 01:32:33 | EKQ****RO78 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,035,250 원 |
2023년 03월 22일 | 22:35:22 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 10,110,000 원 |
2023년 03월 22일 | 20:17:14 | EKK***716 | 슬롯 RG | 머니 트레인 2 | 빅윈 | | 1,500 원 | 4,990,500 원 |
2023년 03월 22일 | 18:46:20 | EKA*****TE33 | 슬롯 HC | RIP 시티 | 빅윈 | | 5,000 원 | 5,203,500 원 |
2023년 03월 22일 | 18:10:10 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 7,219,500 원 |
2023년 03월 22일 | 16:54:28 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 6,028,500 원 |
2023년 03월 22일 | 15:35:24 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 4,156,500 원 |
2023년 03월 22일 | 15:21:52 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 13,344,000 원 |
2023년 03월 22일 | 13:57:09 | EKW***101 | 슬롯 RG | 템플 기사단 | 빅윈 | | 3,000 원 | 3,105,600 원 |
2023년 03월 22일 | 12:26:06 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 5,110,474 원 |
2023년 03월 22일 | 12:17:13 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 4,263,000 원 |
2023년 03월 22일 | 08:52:30 | EKV****123 | 슬롯 PP | 가톳 카차의 분노 | 빅윈 | | 18,750 원 | 4,564,500 원 |
2023년 03월 22일 | 08:41:36 | EKV****123 | 슬롯 PP | 가톳 카차의 분노 | 빅윈 | | 14,625 원 | 3,741,660 원 |
2023년 03월 22일 | 01:39:48 | EKB*****AN77 | 슬롯 PNG | 죽음의 순례자 | 빅윈 | | 6,000 원 | 9,747,000 원 |
2023년 03월 21일 | 23:36:38 | EKB******YH11 | 슬롯 PP | 버팔로 킹 | 빅윈 | | 4,160 원 | 3,935,360 원 |
2023년 03월 21일 | 22:25:43 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 10,000 원 | 6,498,500 원 |
2023년 03월 21일 | 22:11:00 | EKH***263 | 슬롯 PP | 마이다스의 손 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,132,250 원 |
2023년 03월 21일 | 19:46:28 | EKP***055 | 슬롯 PP | 기자의 행운 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,723,000 원 |
2023년 03월 21일 | 17:40:38 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 6,129,000 원 |
2023년 03월 21일 | 16:28:55 | EKK***S76 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 8,100 원 | 5,027,265 원 |
2023년 03월 21일 | 12:03:26 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 9,772,500 원 |
2023년 03월 21일 | 11:08:06 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 13,180,500 원 |
2023년 03월 21일 | 02:51:09 | EKI****323 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 1,500 원 | 3,004,725 원 |
2023년 03월 21일 | 02:39:31 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 51,115,500 원 |
2023년 03월 21일 | 02:21:06 | EKA*****TE33 | 슬롯 YG | 파라오의 응시 더블맥스 | 빅윈 | | 20,000 원 | 68,220,000 원 |
2023년 03월 21일 | 02:18:52 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 8,475,000 원 |
2023년 03월 21일 | 02:09:11 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 클럽 트로피카나 | 빅윈 | | 10,272 원 | 15,438,816 원 |
2023년 03월 21일 | 02:06:27 | EKA*****TE33 | 슬롯 PNG | 이집트의 유산 | 빅윈 | | 22,500 원 | 15,015,000 원 |
2023년 03월 21일 | 01:41:03 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 25,000 원 | 7,535,000 원 |
2023년 03월 21일 | 00:22:30 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 10,400 원 | 5,132,920 원 |
2023년 03월 21일 | 00:02:37 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 8,988,000 원 |
2023년 03월 20일 | 23:53:33 | EKA*****TE33 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,719,250 원 |
2023년 03월 20일 | 23:34:24 | EKZ**77 | 슬롯 PNG | 블랙맘바 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,006,000 원 |
2023년 03월 20일 | 21:01:38 | EKQ****RO78 | 슬롯 PNG | 세일러문 트리니티 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,270,000 원 |
2023년 03월 20일 | 19:13:10 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 8,101,500 원 |
2023년 03월 20일 | 18:57:33 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 20,175,000 원 |
2023년 03월 20일 | 17:30:02 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 6,936,000 원 |
2023년 03월 20일 | 17:01:15 | EKQ****RO78 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,130,500 원 |
2023년 03월 20일 | 14:54:31 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 9,847,500 원 |
2023년 03월 20일 | 14:17:19 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 7,302,000 원 |
2023년 03월 20일 | 13:53:46 | EKP***055 | 슬롯 PP | 기자의 행운 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,668,500 원 |
2023년 03월 20일 | 13:51:48 | EKK***S76 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 15,000 원 | 5,090,250 원 |
2023년 03월 20일 | 13:23:28 | EKM*****E119 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 1,800 원 | 8,421,660 원 |
2023년 03월 20일 | 08:39:31 | EKA****6431 | 슬롯 SW | 피나타 스매시 | 빅윈 | | 3,500 원 | 15,743,350 원 |
2023년 03월 19일 | 19:58:40 | EKH***07 | 슬롯 PP | 핫 피에스타 | 빅윈 | | 5,000 원 | 4,613,400 원 |
2023년 03월 19일 | 12:24:55 | EKA***PS1 | 슬롯 YG | 연속 포격 | 빅윈 | | 8,000 원 | 4,453,000 원 |
2023년 03월 19일 | 08:14:54 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 22,374,513 원 |
2023년 03월 19일 | 07:55:24 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 7,177,500 원 |
2023년 03월 19일 | 07:43:59 | EKT******OOD1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 3,000 원 | 3,042,750 원 |
2023년 03월 19일 | 04:40:06 | EKD***OG2 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 4,844,100 원 |
2023년 03월 19일 | 01:46:37 | EKF****MAN3 | 슬롯 PP | 버팔로 킹 메가웨이 | 빅윈 | | 6,300 원 | 8,716,680 원 |
2023년 03월 19일 | 00:03:19 | EKT******OOD1 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 3,000 원 | 3,472,200 원 |
2023년 03월 18일 | 13:44:54 | EKG****9869 | 슬롯 PP | 오딘의 분노 메가웨이 | 빅윈 | | 1,200 원 | 4,203,360 원 |
2023년 03월 18일 | 10:35:22 | EKQ****RO78 | 슬롯 PNG | 악마의 판도라 상자 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,231,000 원 |
2023년 03월 18일 | 05:10:30 | EKQ****RO78 | 슬롯 PNG | 악마의 판도라 상자 | 빅윈 | | 15,000 원 | 3,094,500 원 |
2023년 03월 18일 | 03:15:01 | EKO***74 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 9,000 원 | 4,252,500 원 |
2023년 03월 18일 | 03:04:10 | EKD****GH0 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 3,000 원 | 4,318,350 원 |
2023년 03월 18일 | 02:16:47 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 14,572,500 원 |
2023년 03월 18일 | 02:13:20 | EKS****Y11 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 6,031,500 원 |
2023년 03월 17일 | 18:36:04 | EKC****Z325 | 슬롯 YG | 연속 포격 | 빅윈 | | 8,000 원 | 3,242,000 원 |
2023년 03월 17일 | 17:37:18 | EKS****000 | 슬롯 PP | 도그 하우스 메가웨이 | 빅윈 | | 7,000 원 | 4,642,400 원 |
2023년 03월 17일 | 15:50:07 | EKD****GH0 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 10,932,300 원 |
2023년 03월 17일 | 15:32:55 | EKS******2000 | 슬롯 PP | 도그 하우스 멀티홀드 | 빅윈 | | 500 원 | 4,500,000 원 |
2023년 03월 17일 | 15:13:29 | EKD***648 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 1,500 원 | 3,077,100 원 |
2023년 03월 17일 | 14:16:08 | EKV****123 | 슬롯 PP | 도그 하우스 메가웨이 | 빅윈 | | 10,000 원 | 3,070,000 원 |
2023년 03월 17일 | 14:13:45 | EKO*****ONE1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 30,000 원 | 5,998,500 원 |
2023년 03월 17일 | 13:20:18 | EKM*****E119 | 슬롯 PP | 더 트위티 하우스 | 빅윈 | | 5,000 원 | 7,030,000 원 |
2023년 03월 17일 | 10:58:25 | EKS****OUL0 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 1,500 원 | 5,660,250 원 |
2023년 03월 17일 | 10:28:08 | EKD****GH0 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 4,394,700 원 |
2023년 03월 17일 | 05:44:21 | EKW***101 | 슬롯 RG | 힘의 책 | 빅윈 | | 3,000 원 | 3,148,800 원 |
2023년 03월 17일 | 04:31:12 | EKD***OG2 | 슬롯 HC | 아이고 시원해 | 빅윈 | | 2,000 원 | 13,200,000 원 |
2023년 03월 16일 | 16:18:59 | EKO*****ONE1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 12,000 원 | 6,297,000 원 |
2023년 03월 16일 | 13:43:08 | EKM****USW1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 22,500 원 | 15,815,250 원 |
2023년 03월 16일 | 12:56:59 | EKM****USW1 | 슬롯 PNG | 그리스 신화 3대장 100 | 빅윈 | | 22,500 원 | 6,883,875 원 |
2023년 03월 16일 | 12:41:49 | EKM*****E119 | 슬롯 PP | 스핀 스코어 메가웨이 | 빅윈 | | 2,600 원 | 3,468,660 원 |
2023년 03월 16일 | 11:01:34 | EKO***74 | 슬롯 PNG | 세일러문 100 | 빅윈 | | 6,000 원 | 6,874,200 원 |
2023년 03월 16일 | 05:48:41 | EKM*****E119 | 슬롯 PP | 행운낚시 메가웨이 | 빅윈 | | 2,160 원 | 3,046,896 원 |
2023년 03월 16일 | 05:14:11 | EKE**12 | 슬롯 PP | 토르 메가웨이 | 빅윈 | | 6,000 원 | 10,284,600 원 |
